Kovács Ferenc Soma
Egyesület: Sportolj Velünk Sportegyesület (edzője Tóthné Stupián Anikó és Alexander Gibby)
Egyetem: Harvard University
Egyéni csúcsok, legjobb eredmények
- 1mi: 3:58.92 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) | 2024.02.03. | 1144 | NU23R
- 1500m: 3:37.47 | Iharos Sándor Atlétikai Pálya, Budapest (HUN) | 2024.06.22. | 1141 | NU23R
- 1500m sh: 3:42.60 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) | 2024.02.03. | 1121
- 1000m: 2:21.38 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) | 2024.01.26. | 1107
- 3000m akadály: 8:43.98 | Franklin Field, Philadelphia, PA (USA) | 2024.04.25. | 1061
- 3000m: 8:05.29 | Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (HUN) (i) | 2023.02.19. | 1047
- 800m: 1:49.79 | Sportcentrum, Pápa (HUN) | 2022.07.13. | 1032
- 5000m: 14:08.24 | Franklin Field, Philadelphia, PA (USA) | 2022.04.29. | 972
- 2000m akadály: 5:58.33 | Ikarus BSE Sporttelep, Budapest (HUN) | 2021.05.30. | 930
- Legjobb eredményei: 2023-ban bronzérmet szerzett az U20 Európa-bajnokságon 3000 méteres akadályfutásban, a budapesti felnőtt Világbajnokság résztvevője volt 5000 méteren, alig 20 évesen felnőtt magyar bajnok lett mezei 8 kilométeren és szabadtéri 1500 méteren, Ivy League második helyezett volt 3000 méteres akadályfutásban